Betoonid
| Töö nimetus | Meetod | Akrediteering | |
| 1. | Betoonisegu katsetamine | ||
| 1.1 | Proovide võtmine | EVS-EN 12350-1 | |
| 1.2 | Vajumiskatse | EVS-EN 12350-2 | |
| 1.3 | Tiheduse määramine | EVS-EN 12350-6 | |
| 1.4 | Õhusisalduse määramine rõhumeetodil | EVS-EN 12350-7 | |
| 2. | Kivistunud betooni katsetamine | ||
| 2.1 | Tugevuskatsekehade valmistamine ja hoidmine | EVS-EN 12390-2 | |
| 2.2 | Katsekehade survetugevus | EVS-EN 12390-3 | EAK |
| 2.3 | Katsekehade paindetõmbetugevus | EVS-EN 12390-5 | |
| 2.4 | Katsekehade lõhestustõmbetugevus | EVS-EN 12390-6 | |
| 2.5 | Kivistunud betooni tihedus | EVS-EN 12390-7 | EAK |
| 2.6 | Surve all oleva vee sissetungimissügavus | EVS-EN 12390-8 | EAK |
| 2.7 | Betooni survetugevus | GOST 10180-90 | EAK |
| 2.8 | Normaalbetooni külmakindlus | EVS 814 | EAK |
| 2.9 | Betooni külmakindlus (sulatamine vees) | GOST 10060.1-95 | |
| 2.10 | Betooni külmakindlus (sulatamine soolvees) | GOST 10060.2-95 | |
| 2.11 | Poorbetooni külmakindlus | GOST 25485-89 | EAK |
| 3. | Konstruktsioonibetooni katsetamine | ||
| 3.1 | Puursüdamikebetooni survetugevus ja tihedus | EVS-EN 12504-1 | |
| 3.2 | Survetugevus mittepurustaval meetodil. Põrkearv (Schmidti löökvasaraga) | EVS-EN 12504-2 | |
Katusekivid
| Omadus | Meetod | Akrediteering | |
| 1. | Tükk-kattena paigaldatavad savikatusekivid | ||
| 1.1 | Geomeetriliste näitajate määramine | EVS-EN 1024 | |
| 1.2 | Paindetugevuskatsekatse | EVS-EN 538 | |
| 1.3 | Veepidavuskatse | EVS-EN 539-1 | |
| 2. | Betoonist rea- ja erikivid | ||
| 2.1 | Katsemeetodid (mõõtmed, paindetugevus, külmakindlus) | EVS-EN 491 | |
Betoonist tänavakivid
| Omadus | Meetod | Akrediteering | |
| 1. | Betoonist sillutisekivid | ||
| 1.1 | mõõtmed | EVS-EN 1338 | |
| lõhestustõmbetugevus | |||
| veeimavus | |||
| külmakindlus | |||
| 2. | Betoonist sillutiseplaadid | ||
| 2.1 | mõõtmed | EVS-EN 1339 | |
| paindetugevus | |||
| veeimavus | |||
| külmakindlus | |||
| 3. | Betoonist äärekivid | ||
| 3.1 | mõõtmed | EVS-EN 1340 | |
| paindetugevus | |||
| veeimavus | |||
| külmakindlus | |||
Täiendav informatsioon:
![]() |
See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.
tel: 679 1378; +372 51 47 557 |
See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.
tel: 679 1307; +372 50 86 144 |
TEGEVUSALAD
- Järelevalve
- Sertifitseerimine
- Arendus ja uuringud (PMS)
- Üldinfo
- Teekatte tasasuse mõõtmine
- Teekatte roopa sügavuse mõõtmine
- Teekonstruktsiooni kandevõime mõõtmine
- Teekatte haardeliste omaduste mõõtmine suvel
- Teekatte haardeliste omaduste mõõtmine talvel
- Teepildi süsteem
- Teekatte defektide inventeerimine
- Muud teedega seotud tööd ja mõõtmised
- Omavalitsustele pakutavad teenused
- Teekatete PMS-analüüs
- Liikluse modelleerimine
- Tasuvusanalüüsid
- ELTRIP-mõõturite müük ja hooldus
- Muud uurimistööd
- Sildade BMS-analüüs
- Laboratoorsed katsetused
- Projekteerimine
- Intelligentsed transpordisüsteemid (ITS)
- Teedealane täiendõpe
- Raamatukogu
EAS

TELLIMISKIRJAD
Asfalt ja puurkehad
Bituumensideained
Täitematerjalid (ka filler)
Betoon ja müüritise materjalid
Labor on avatud:
1. nov - 30. aprill
E-N 8:15-16:45
R 8:15-15:45
1. mai - 31. oktoober
E-R 8:15-18:45
L,P suletud


Tellimiskiri