- Sõnum
-
- The file is not available on the server
Müüritis ja müüritise materjalid
| Omadus | Meetod | Akredi-teering | |
| 1. | Müürikivide katsemeetodid | ||
| 1.1 | Survetugevuse määramine | EVS-EN 772-1 | EAK |
| 1.2 | Müürikivide tühikute protsentuaalse pinna määramine | EVS-EN 772-2 | EAK |
| 1.3 | Savitelliste tühikute netomahu ja protsendi määramine vees kaaalumisega | EVS-EN 772-3 | EAK |
| 1.4 | Betoonmüürikivide painde-tõmbetugevuse määramine | EVS-EN 772-6 | |
| 1.5 | Silikaattelliste ja autoklaavitud poorbetoonplokkide niiskusesisalduse määramine | EVS-EN 772-10 | |
| 1.6 | Betoonist, autoklaavitud poorbetoonist ja tehis- ning looduskivist müürikivide kapillaarse veeimavuse ning savitelliste veeimavuse algkiiruse määramine | EVS-EN 772-11 | EAK |
| 1.7 | Müürikivide (välja arvatud looduslikud kivid) neto- ja brutokuivtiheduse määramine | EVS-EN 772-13 | EAK |
| 1.8 | Betoonist ja tehiskivist müürikivide niiskusepõhiste mahumuutuste määramine | EVS-EN 772-14 | |
| 1.9 | Mõõtmete määramine | EVS-EN 772-16 | EAK |
| 1.10 | Silikaattelliste külmakindluse määramine | EVS-EN 772-18 | EAK |
| 1.11 | Müürikivide pindade tasasuse määramine | EVS-EN 772-20 | |
| 2. | Müüritise katsemeetodid | ||
| 2.1 | Survetugevuse määramine | EVS-EN 1052-1 | |
| 3. | Seinamaterjalid | ||
| 3.1 | Surve ja paindetugevuse määramine | GOST 8462 | |
| 4. | Muud katsed | ||
| 4.1 | Silikaattelliste veeimavuse määramine | EVS-EN 771-2 | |
| 4.2 | Autoklaavse mullbetooni paindetugevuse määramine | EVS-EN 1351 | |
| 4.3 | Autoklaavse mullbetooni mahukahanemise määramine | EVS-EN 680 | |
Müürimördid
| Omadus | Meetod | Akredi-teering | |
| 1. | Konsistentsi määramine | EVS-EN 1015-3 | |
| 2. | Õhusisalduse määramine | EVS-EN 1015-7 | |
| 3. | Kasutusaja määramine | EVS-EN 1015-9 | |
| 4. | Painde- ja survetugevuse määramine | EVS-EN 1015-11 | |
| 5. | Veeimavuse määramine | EVS-EN 1015-18 | |
| 6. | Nihketugevuse määramine | EVS-EN 1052-3 | |
Täiendav informatsioon:
![]() |
See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.
tel: 679 1378; 514 7557 |
See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.
tel: 679 1307; 508 6144 |
TEGEVUSALAD
- Järelevalve
- Sertifitseerimine
- Arendus ja uuringud (PMS)
- Üldinfo
- Teekatte tasasuse mõõtmine
- Teekatte roopa sügavuse mõõtmine
- Teekonstruktsiooni kandevõime mõõtmine
- Teekatte haardeliste omaduste mõõtmine suvel
- Teekatte haardeliste omaduste mõõtmine talvel
- Teepildi süsteem
- Teekatte defektide inventeerimine
- Muud teedega seotud tööd ja mõõtmised
- Omavalitsustele pakutavad teenused
- Teekatete PMS-analüüs
- Liikluse modelleerimine
- Tasuvusanalüüsid
- ELTRIP-mõõturite müük ja hooldus
- Muud uurimistööd
- Sildade BMS-analüüs
- Laboratoorsed katsetused
- Projekteerimine
- Intelligentsed transpordisüsteemid (ITS)
- Teedealane täiendõpe
- Raamatukogu
EAS

TELLIMISKIRJAD
Asfalt ja puurkehad
Bituumensideained
Täitematerjalid (ka filler)
Betoon ja müüritise materjalid
Labor on avatud:
1. nov - 30. aprill
E-N 8:15-16:45
R 8:15-15:45
1. mai - 31. oktoober
E-R 8:15-18:45
L,P suletud


Tellimiskiri