Täitematerjal
| Töö nimetus | Meetod | Akredi-teering | |
| 1. | Täitematerjalide geomeetriliste omaduste katsetamine | ||
| 1.1 | Terastikulise koostise määramine | EVS-EN 933-1 | EAK |
| 1.2 | Tera kuju määramine. Plaatsustegur | EVS-EN 933-3 | EAK |
| 1.3 | Tera kuju määramine. Kujutegur | EVS-EN 933-4 | |
| 1.4 | Purustatud pindadega terade protsentuaalse sisalduse määramine | EVS-EN 933-5 | |
| 1.5 | Peenosiste hindamine. Metüleensinise katse | EVS-EN 933-9 | EAK |
| 2. | Täitematerjalide üldiste omaduste katsetamine | ||
| 2.1 | Petrograafiline analüüs | EVS-EN 932-3 | |
| 3. | Täitematerjalide mehaaniliste ja füüsikaliste omaduste katsetamine | ||
| 3.1 | Täitematerjalide purunemiskindlus Los Angelese trumlis | EVS-EN 1097-2 | EAK |
| - LA (põhifraktsioon 10/14 mm) | |||
| - LA (alternatiivsed fraktsioonid 4/6,3; 4/8; 6,3/19; 8/11,2; 16/31,5) | |||
| - LARB (raudteeballast fr 31,5/50 mm) | |||
| 3.2 | Puistetiheduse ja/või tühiklikkuse määramine | EVS-EN 1097-3 | |
| 3.3 | Veesisalduse määramine | EVS-EN 1097-5 | |
| 3.4 | Terade tiheduse ja veeimavuse määramine | EVS-EN 1097-6 | EAK |
| 3.5 | Kulumiskindluse määramine abrasiivsele hõõrdekulumisele naastrehvide toimel. Põhjamaade katse - Nordic (fr 8/11 ja 11/16 mm) | EVS-EN 1097-9 | EAK |
| 4. | Täitematerjalide soojuslike omaduste ja ilmastikukindluse katsetamine | ||
| 4.1 | Täitematerjali külmakindluse määramine | ||
| - destilleeritud vees | EVS-EN 1367-1 | EAK | |
| - Magneesiumsulfaadi katse | EVS-EN 1367-2 | ||
| - 1% NaCl lahuses | EVS-EN 1367-6 | ||
| 5. | Sidumata ja hüdrauliliselt seotud segude katsetamine | ||
| 5.1 | Proctor katse - maksimaalne kuiv mahumass ja optimaalne veesisaldus (max D = 63mm) | EVS-EN 13286-2 | EAK |
| - standard Proctor seadmega | EAK | ||
| - modifitseeritud Proctor seadmega | |||
| 5.2 | Kalifornia kandevõimeteguri määramine (CBR katse) | EVS-EN 13286-47 | |
| 5.3 | Proctor seadmega proovikehade valmistamine | EVS-EN 13286-50 | |
| 6. | GOST-i järgsed katsed | ||
| 6.1 | Pinnaste granulomeetrilise (tera-) koostise määramine | GOST 12536-79 | EAK |
| 6.2 | Liiva tolmu- ja saviosakeste sisalduse, terastikulise koostise ja peensusmooduli määramine | GOST 8735-88 | |
| 6.3 | Filtratsioonimooduli määramine | GOST 25584-90 (Lisa 5) | EAK |
| Sojuzdornii | |||
| 6.4 | Plastsus- ja voolavuspiiri määramine | GOST 5180-84 | |
| 6.5 | Veesisalduse määramine | ||
| 6.6 | Pinnaste liigitamine | GOST 25100-95 | EAK |
| 6.7 | Kruusa ja killustiku katsetamine: | GOST 8269.0-97 | |
| - savi- ja tolmuosakeste sisaldus | |||
| - terakoostis | |||
| - plaatjate ja nõeljate terade sisaldus | |||
| - nõrkade terade sisaldus | |||
| - veeimavus | |||
| - puistetihedus ja tühiklikkus | |||
| - mahumassid | |||
| - purunevus silindris | |||
| - kulumiskindlus riiultrumlis | |||
| - löögikindlus | |||
| - külmakindlus | |||
| 7. | Muud katsed | ||
| 7.1 | Huumuse määramine kolorimeetriliselt | EVS-EN 1744-1 | |
| 7.2 | Orgaanilise aine sisaldus põletuskao meetodil | EVS 1997-2 | |
| 7.3 | Savisisalduse määramine aeromeetriga | ISO 11277 | |
| 7.4 | Pinnaseliigitus terasuuruse järgi | EVS 1997-1:2003 | |
| 7.5 | Proovi purustamine labori lõugpurustis | ||
Filler
| Töö nimetus | Meetod | Akredi-teering | |
| 1. | Terakoostise määramine õhujoas | EVS-EN 933-10 | |
| 2. | Veesisalduse määramine | EVS-EN 1097-5 | |
| 3. | Poorsuse määramine | EVS-EN 1097-4 | |
| 4. | Osakeste tiheduse määramine | EVS-EN 1097-7 | |
| 5. | Metüleensinise arvu määramine | EVS-EN 933-9 | EAK |
| 6. | Eripinna määramine Blaine katsel | EVS-EN 196-6 | |
| 7. | Näiva puistetiheduse määramine petrooleumis | EVS-EN 1097-3 | |
Teesool
| Töö nimetus | Meetod | Akredi-teering | |
| 1. | Terakoostise määramine | EVS-EN 933-1 | EAK |
| 2. | Veesisalduse määramine | EVS-EN 1097-5 | |
| 3. | Vees lahustamatu jäägi määramine | EVS-EN 1744-1 | |
| 4. | Kloriidisisaldus (ü.a. NaCl-le) (määratakse Tervisekaitseinspektsiooni Kesklaboris | GOST 13685-84 | |
Täitematerjalist aluste katsetamine
| Töö nimetus | |||
| 1. | Tihendusteguri määramine dünaamilise penetromeetriga | ||
| 2. | Kandevõime määramine LOADMAN seadmega | ||
Täiendav informatsioon:
![]() |
See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.
tel: 679 1378; +372 51 47 557 |
See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.
tel: 679 1312; +372 53 310 945 |
TEGEVUSALAD
- Järelevalve
- Sertifitseerimine
- Arendus ja uuringud (PMS)
- Üldinfo
- Teekatte tasasuse mõõtmine
- Teekatte roopa sügavuse mõõtmine
- Teekonstruktsiooni kandevõime mõõtmine
- Teekatte haardeliste omaduste mõõtmine suvel
- Teekatte haardeliste omaduste mõõtmine talvel
- Teepildi süsteem
- Teekatte defektide inventeerimine
- Muud teedega seotud tööd ja mõõtmised
- Omavalitsustele pakutavad teenused
- Teekatete PMS-analüüs
- Liikluse modelleerimine
- Tasuvusanalüüsid
- ELTRIP-mõõturite müük ja hooldus
- Muud uurimistööd
- Sildade BMS-analüüs
- Laboratoorsed katsetused
- Projekteerimine
- Intelligentsed transpordisüsteemid (ITS)
- Teedealane täiendõpe
- Raamatukogu
EAS

TELLIMISKIRJAD
Asfalt ja puurkehad
Bituumensideained
Täitematerjalid (ka filler)
Betoon ja müüritise materjalid
Labor on avatud:
1. nov - 30. aprill
E-N 8:15-16:45
R 8:15-15:45
1. mai - 31. oktoober
E-R 8:15-18:45
L,P suletud


Tellimiskiri