Trükised Liiklus
| Nr | Pealkiri | Hind |
| 1013 | Kiiruste automaatkontrolli arendusvariandid. II etapp. | *** |
| 1010 | Jõhvi linna liikluskorralduse üldiste põhimõtete määramise teemaplaneering | *** |
| 1008 | Liikluse prognoos T-5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru mnt ringtee lõigule km 87,8...91,5. | *** |
| 1007 | Liiklusloendusjuhend. | *** |
| 1003 | Eesti liiklusohutuse tegevuskava aastateks 2007-2010 | *** |
| 1001 | 2006.a. liiklusloenduse tulemused (Teede Tehnokeskus AS, 2007) | 250.- |
| 999 | Liiklusõnnetuste koondumiskohtade väljaselgitamise ja nende ohutustamise programmi koostamine. | LO |
| 997 | Autopargi läbisõit Eestis 2005.aastal. Lõpparuanne. (TTÜ Teedeinstituut, 2006) | LO |
| 996 | Autopargi läbisõit Eestis 2005.aastal. Vahearuanne. (TTÜ Teedeinstituut, 2006 | LO |
| 995 | Autopargi läbisõit Eestis 2004.aastal. Lõpparuanne. (TTÜ Teedeinstituut, 2005) | LO |
| 994 | Autopargi läbisõit Eestis 2004.aastal. Vahearuanne. (TTÜ Teedeinstituut, 20045) | LO |
| 991 | Talverehvide kasutamine Eestis ja selle majanduslik hinnang. Lõpparuanne. | LO |
| 990 | T 15 Luige liiklusohutuse auditeerimine. Lõpparuanne. | LO |
| 988 | Kiiruste automaatkontrolli arendusvariandid. I etapp. | LO |
| 985 | Kiiruskaamerate kohavalik. Lõpparuanne | LO |
| 983 | Automaatse kiirusjärelevalve projekti rakendamiseks eelduste uurimine. Lõpparuanne. | LO |
| 965 | 2005. aasta liiklusloenduse tulemused. | LO |
| 645 | Liiklusmärkide fotomeetriliste omaduste uuring I etapp. | LO |
| 937 | Teenindustaseme ja läbilaskvuse arvutuste metoodika Eesti oludele. | LO |
| 935 | Liiklusõnnetuste majandusliku kahju määramine. Lõpparuanne. | LO |
| 931 | Liikluse rahustamise tehniliste vahendite analüüs ja soovituste täpsustamine nende kasutamiseks. | LO |
| 911 | Eesti rahvusliku liiklusohutusprogrammi tegevuskava aastateks 2004-2006. | LO |
| 908 | Liiklusohutuse audit Tallinn-Pärnu-Ikla maantee lõigul 13-16 km. Lõppararuanne. (Maanteeamet, 2004) | LO |
| 907 | Liikluspsühholoogia võimalikkusest ja vajalikkusest Eestis. (Audentes Mainor Ülikool, 2003) | LO |
| 906 | Liiklusohutusauditi läbiviimise juhend. (IB Stratum, 2002) | LO |
| 904 | 2004.aasta liiklusloenduse tulemused (Teede Tehnokeskus AS, 2005) | 250.- |
| 903 | 2004.aasta liiklusloenduse tulemused Harju Teedevalitsuse kõrvalmaanteedel. (Teede Tehnokeskus AS, 2005) | 50.- |
| 901 | Abinõude valik jalakäijate ja jalgratturitega toimunud liiklusõnnetuste ning neis kannatanute arvu vähendamiseks: II etapp. Lõpparuanne. (IB Stratum, 2004) | LO |
| 900 | Autopargi läbisõit Eestis 2003.aastal. Lõpparuanne. (TTÜ Teedeinstituut, 2004) | LO |
| 899 | Autopargi läbisõit Eestis 2003.aastal. Vahearuanne. (TTÜ Teedeinstituut, 2004) | LO |
| 891 | Erinevat tüüpi rehvide talvise kasutamise liiklusohutuslike ja teehooldeliste aspektide uurimine. I etapp. Rehvide kasutamisega seotud väliuuringud. (TTÜ, Teedeinstituut, 2000) | 30.- |
| 876 | Autopargi läbisõit Eestis 2002.aastal. Lõpparuanne. (TTÜ, 2003) | LO |
| 875 | Liikluskäitumise monitooring 2003.a. Lõpparuanne. (IB Stratum, 2003) | LO |
| 874 | Kiiruste monitooring Eesti linnades 2003.a. Lõpparuanne. Kiiruste monitooringu tulemused. (IB Stratum, 2003) | LO |
| 873 | Kiiruste monitooring Eesti maanteedel 2003.a. Lõpparuanne. (Maanteeamet, 2003) | LO |
| 867 | Linnasid läbivate maanteelõikude omandiõiguse määratluse uuring. Lisa 2. Ettepanekud Eesti linnasid läbivate maanteelõikude omandi määratlemiseks. (Teede Tehnokeskus AS, 2004) | 50.- |
| 866 | Linnasid läbivate maanteelõikude omandiõiguse määratluse uuring. Lisa 1. Läbivliikluse määramise uuring Tartus, Pärnus, Tapal, Valgas ja Türil. (Teede Tehnokeskus AS, 2004) | 70.- |
| 865 | Linnasid läbivate maanteelõikude omandiõiguse määratluse uuring. Lõpparuanne. (Teede Tehnokeskus AS, 2004) | 40.- |
| 863 | 2003.a. liiklusloenduse tulemused. (AS Teede Tehnokeskus, 2004) | 140.- |
| 856 | Sesoonne piirkiiruste suurendamine Eestis. (Reigo Ude, TTU, 2003) | LO |
| 847 | 2003.aasta liiklussagedused Harju Teedevalitsuse kõrvalmaanteedel. Lõpparuanne. (AS Teede Tehnokeskus, 2003) | 40.- |
| 846 | Autopargi läbisõit Eestis 2002.aastal. Vahearuanne. (TTÜ, 2003) | LO |
| 842 | Liiklusõnnetused jalgratturitega Eestis 1999-2002. (Maanteeamet, 2003) | LO |
| 841 | Liiklusloenduse metoodika koormussageduse määramiseks. (TTÜ, 2002) | 160.- |
| 816 | 2002.a. liiklusloenduse tulemused. (AS Teede Tehnokeskus, 2003) | 140.- |
| 810 | Uue liikluskahjude arvutamise mudeli tutvustus ja andmed. (IB Stratum, 2002) | LO |
| 809 | Eesti teekasutajate kulutused. (IB Stratum, 2002) | LO |
| 808 | Statistics of fatal and injurious road traffic accidents in Estonia. (Maanteeamet. 2002) | LO |
| 807 | 2001.a. Eestis toimunud inimkannatanutega liiklusõnnetuste statistika. (Maanteeamet. 2002) | LO |
| 806 | Liiklusõnnetuste kahjude määramise metoodika korrektuur. (IB Stratum, 2002) | LO |
| 805 | Liiklusõnnetuste koondumiskohtade muutused maanteedel 1996-2001.a. andmetel (TTÜ, Teedeinstituut, 2002) | LO |
| 804 | Autopargi läbisõit 2001.aastal. Köide 2, lõpparuanne. (TTÜ, Teedeinstituut, 2002) | LO |
| 803 | Autopargi läbisõit 2001.aastal. Köide 1, vahearuanne. (TTÜ, Teedeinstituut, 2002) | LO |
| 802 | Busside naastrehvide kasutamise majanduslik otstarbekus. (TTÜ, Teedeinstituut, 2002) | LO |
| 801 | Erinevat tüüpi rehvide talvine kasutamine ja nende majanduslik otstarbekus. Lõpparuanne. (TTÜ, Teedeinstituut, 2002) | LO |
| 789 | Liiklusõnnetused lastega 1999-2001. (Stratum, 2002) | LO |
| 785 | Liiklejate hoiakud vöötradade suhtes. (EMOR, 2002) | LO |
| 784 | Turvavööde kasutamine elanike poolt. (EMOR, 2002) | LO |
| 783 | Jalakäijahelkuri kasutamine elanike poolt. (EMOR, 2002) | LO |
| 782 | Alkoholijoobes autojuhtimist mõjustavad isiksuseomadused, nende seos bioloogilise markeri monoamiin-oksüdaas (MAO) aktiivususega. Lõpparuanne. (TÜ, 2001) | LO |
| 781 | Liikluskäitumise monitooring 2001.a. Lõpparuanne. (Stratum, 2001) | LO |
| 780 | Juhtide käitumisuuringud reguleeritud ristmikel. (Sõiduohutuse Teaduskeskus, 2001) | LO |
| 779 | Punase fooritule ignoreerimise uuringud. (Sõiduohutuse Teaduskeskus, 2001) | LO |
| 772 | Ristmike läbilaskvuse arvutamise metoodiline juhend. (TTÜ; Teedeinstituut, 2002) | |
| 770 | Autopargi läbisõidu jagunemine teedevalitsuste vahel seisuga 01.01.2002. (AS Teede Tehnokeskus, 2002) | 50.- |
| 762 | Liiklusõnnetuste prognoosimise meetodi koostamine. Lõpparuanne. (TTÜ. Teedeinstituut. 2002) | LO |
| 751 | Koormussageduste määramiseks sobiva liiklusloenduse metoodika väljatöötamine. (TTÜ, Teedeinstituut, 2002). | LO |
| 745 | 2001.a. liiklusloenduse tulemused. (AS Teede Tehnokeskus, 2002) | 120.- |
| 739 | Autopargi läbisõit Eestis 2000.aastal (TTÜ, Teedeinstituut. 2001) | LO |
| 738 | Kiiruste monitooring Eesti maanteedel 2001.aastal. III etapp. (Stratum, 2001) | LO |
| 737 | Kiiruste monitooring Eesti maanteedel 2001.aastal. II etapp. (Stratum, 2001) | LO |
| 736 | Mootorsõidukite 2000.a. läbisõidu ankeetküsitluse läbiviimine. II etapp. (Stratum, 2001) | LO |
| 735 | Mootorsõidukite 2000.a. läbisõidu ankeetküsitluse läbiviimine. I etapp. Akeetküsitluse metoodika. (Stratum, 2001) | LO |
| 734 | Liiklusõnnetuste kahjude määramine ja prognoos. (Stratum, 2001) | LO |
| 733 | Automaatsete kiirusmõõtjate tehnilised karakteristikad ja kasutusvõimalused. (TTÜ, Masinaehituse Instituut, 2000) | LO |
| 732 | Telemaatiliste vahendite kasutamise efektiivsuse uuring. (Sõiduohutuse Teaduskeskus, Stratum. 2000) | LO |
| 731 | Kiiruste monitooring Eesti maanteedel 2000.aastal. (Stratum, 2000) | LO |
| 730 | Kiiruste monitooring Eesti maanteedel 2000.aastal. II etapp. (Stratum, 2000) | LO |
| 729 | Kiiruste monitooring Eesti maanteedel 2000.aastal. I etapp. (Stratum, 2000) | LO |
| 728 | Sõidukite kontrollkompleksi rajamise otstarbekus riigimaanteedele. (Stratum, 2000) | LO |
| 727 | Autopargi üldläbisõit Eestis 1998.aastal. (TTÜ Teedeinstituut 1999) | LO |
| 726 | Autopargi üldläbisõit sõidukiliikide lõikes Eestis 1997.aastal. (TTÜ Teedeinstituut 1998) | LO |
| 725 | Projekti "Liiklusõnnetuste kulud Eestis" retsensioon. (EMI,1997) | LO |
| 724 | Autopargi üldläbisõidu arvutusmetoodika väljatöötamine ja kontrollimine. I ja II etapp. Tehniline informatsioon. (TTÜ Teedeinstituut 1996) | LO |
| 723 | Suvine kiiruste monitooring. Vahearuanne. (Stratum, 1999) | LO |
| 722 | Talvine kiiruste monitooring. (Stratum, 1999) | LO |
| 721 | Suvine piirkiiruste kehtestamise monitooring 1999.a. (Stratum, 1999) | LO |
| 718 | Liiklussageduskõverad tugimaanteedel. (AS Teede Tehnokeskus, 2001) | 120.- |
| 716 | Liiklusõnnetuste arvu prognoosimise metoodika koostamine. Vahearuanne. (TTÜ, Teedeinstituut, 2001) | TPO |
| 703 | Sõidukite koormussageduste siirdetegurite määramine. Lõpparuanne. (TTÜ, Teedeinstituut, 2001) | LO |
| 689 | Põhi- ja tugimaanteede liiklussageduse prognoos 2035.aastani. Vahearuanne. (TTÜ Teedeinstituut 2001) | TPO |
| 675 | Teeolude vaatluse kaamera juurutamine. (AS Teede Tehnokeskus 2001) | 50.- |
| 674 | Muudetava teksti ja sümboolikaga liiklusmärgid ja infotablood. (AS Teede Tehnokeskus 2001) | 40.- |
| 653 | Statistics of fatal and injurious road traffic accidents in Estonia. (Maanteeamet. 2001) | LOA |
| 652 | 2000.a. Eestis toimunud inimkannatanutega liiklusõnnetuste statistika. (Maanteeamet. 2001) | LOA |
| 648 | Liiklussageduskõverad põhimaanteedel. (AS Teede Tehnokeskus. 2000) | 80.- |
| 645 | 2000.a. liiklusloenduse tulemused (AS Teede Tehnokeskus 2001) | 70.- |
| 628 | Põhi- ja tugimaanteede liiklussageduse prognoos 2035. aastani. (TTÜ 2000) | *** |
| 605 | Statistics of fatal and injurious road traffic accidents in Estonia. (Maanteeamet. 2000) | LOA |
| 604 | 1999.a. Eestis toimunud inimkannatanutega liiklusõnnetused. (Maanteeamet. 2000) | LOA |
| 598 | 1999. aasta liiklusloenduse tulemused. (Maanteeameti Tehnokeskus. 2000) | 70.- |
| 592 | Turvavahendite kasutamine liikluses osalevates autodes 1999.a (Maanteeamet. 2000) | LO |
| 579 | Liiklusõnnetused lastega 1998.a. (Maanteeamet. 1999) | LOA |
| 562 | 1998.a. Eestis toimunud inimkannatanutega liiklusõnnetused (Maanteeamet. 1999) | LOA |
| 550 | 1998. aasta liiklusloenduse tulemused. (Maanteeameti Tehnokeskus. 1999) | 60.- |
| 543 | Liiklusõnnetuste kulud Eestis. Liiklusõnnetuste kahju hindamise metoodika täpsustamine. (Maanteeamet. 1998) | LO |
| 532 | Juhend teetööde liikluskorralduse kontrollijale (Maanteeamet. 1998) | LOK |
| 519 | Liiklusõpetus enne kooli (Maanteeamet. Liiklusohutus) | LOO |
| 518 | Jalgrattaga liikluses (Maanteeamet. Liiklusohutus) | LOO |
| 517 | Liiklusaabits (Maanteeamet. Liiklusohutus) | LOO |
| 516 | Koolilaps liikluses (Maanteeamet. Liiklusohutus) | LOO |
| 513 | Eestis toimunud inimkannatanutega liiklusõnnetuste statistika 1997. (Maanteeamet. Liiklusohutus. Analüüsi- ja infobüroo.1998) | LOA |
| 509 | Traffic forecast of Estonian main roads up to 2020. Summary. (Tallinn Technical University. Department of Structural Design. 1998) | 60.- |
| 508 | Liiklusloendus 1997.a. (Maanteeameti Tehnokeskus. 1998) | 25.- |
| 487 | Liiklusloendus 1996. a.(Maanteeamet 1997) | 25.- |
| 484 | Eesti oluliste maanteede liiklussageduse prognoosi koostamine aastani 2020. (TTÜ. Ehitiste projekteerimise instituut. 1997) | 80.- |
| 467 | Liiklusloendus 1995 (Maanteeamet 1996) | 25.- |
NB! Hindadele lisandub käibemaks 5%.
Viimati muudetud 11.05.2009
Täiendav informatsioon:
tel: 677 1500
TEGEVUSALAD
- Järelevalve
- Sertifitseerimine
- Arendus ja uuringud (PMS)
- Üldinfo
- Teekatte tasasuse mõõtmine
- Teekatte roopa sügavuse mõõtmine
- Teekonstruktsiooni kandevõime mõõtmine
- Teekatte haardeliste omaduste mõõtmine suvel
- Teekatte haardeliste omaduste mõõtmine talvel
- Teepildi süsteem
- Teekatte defektide inventeerimine
- Muud teedega seotud tööd ja mõõtmised
- Omavalitsustele pakutavad teenused
- Teekatete PMS-analüüs
- Liikluse modelleerimine
- Tasuvusanalüüsid
- ELTRIP-mõõturite müük ja hooldus
- Muud uurimistööd
- Sildade BMS-analüüs
- Laboratoorsed katsetused
- Projekteerimine
- Intelligentsed transpordisüsteemid (ITS)
- Teedealane täiendõpe
- Raamatukogu
EAS

