Trükised PMS, BMS, HDM ja mõõtmised
| Nr | Pealkiri | Hind |
| 1012 | Kattega riigimaanteede taastusremondi vajadus EPMS-i põhjal Kagu Teedevalitsuse halduspiirkonnas seisuga 01.01.2007.a. | *** |
| 1002 | Tartu linna teede ja tänavate teekatete seisukord 2006.a. | *** |
| 998 | Teekatendi üksikute kihtide elastsusmoodulite mõõtmine ja nende alusel kandevõime parameetrite välja töötamine. | *** |
| 987 | Võrgutasandi analüüsil põhineva sildade haldussüsteemi BMS juurutamine Eestis perioodil 2005-2007. (657 silda, Teede Tehnokeskus AS, 2006) | *** |
| 984 | Teekonstruktsiooni kandevõime ajas muutumise jälgimine 2006.a. | *** |
| 979 | Tallinna magistraal-jaotustänavate teekatete seisukord 2006.a. | *** |
| 978 | Haapsalu ja Uuemõisa aleviku ümbersõidutee tasuvusarvutus. | *** |
| 977 | Teekattel esineva roopa sügavuse mõõteseadme Roobas_Roadmaster justeerimine 2006.a. | *** |
| 976 | EPMS analüüs 2005.a. kevadel | *** |
| 971 | Kiviõli teede ja tänavate teekatete seisukord 2006.a. | *** |
| 958 | Võrgutasandi analüüsil põhineva sildade haldussüsteemi BMS juurutamine Eestis perioodil 2005-2007. (400 silda, Teede Tehnokeskus AS, 2005) | *** |
| 932 | Teekasutaja kulude sõltuvus teekatte seisukorra näitajatest. | *** |
| 926 | Tallinna magistraal-põhitänavate katete seisukord 2005.a. | *** |
| 912 | Teekattel esineva roopa sügavuse mõõteseadme Roobas_Roadmaster justeerimine. (Teede Tehnokeskus AS, 2005) | 60.- |
| 902 | Teostatavusuuring Rakvere põhjapoolse ringtee rajamise võimaluste selgitamiseks. (Teede Tehnokeskus AS, 2004) | 180.- |
| 898 | Teekatte seisukorra parameetrite arengu suunad Tallinna teedel ja tänavatel. (Teede Tehnokeskus AS, 2004) | 160.- |
| 887 | Sildade võrgutasandi analüüsil põhineva sildade haldussüsteemi BMS juurutamine Eestis. (Teede Tehnokeskus AS, 2004) | 120.- |
| 886 | Ekspertarvamus Maardu-Miiduranna raudteel asuva Randoja silla kohta. (AS Teede Tehnokeskus, 2004) | 30.- |
| 885 | Tallinna juurdepääsuteede katete seisukord 2004.a. (AS Teede Tehnokeskus, 2004) | 170.- |
| 879 | Rekonstrueerimistööde tasuvusarvutus. Mnt. nr. 11174 Paldiski-Padise. (AS Teede Tehnokeskus, 2004) | 50.- |
| 870 | Teekatete talvised haardelised omadused. Kokkuvõte 2004.a. toimunud ELTRIP-mõõturite kalibreerimisüritustest. (AS Teede Tehnokeskus, 2004) | 30.- |
| 862 | Kokkuvõte 2003.a. teostatud teekonstruktsiooni kandevõime mõõtmiste tulemustest Tallinna teedel ja tänavatel. (AS Teede Tehnokeskus, 2003) | 120.- |
| 858 | Tallinna magistraal-jaotustänavate teekatete seisukord 2003.a. (AS Teede Tehnokeskus, 2003) | 170.- |
| 845 | HDM-IV evitamiseks vajalike liikluskulude arvutamise lähteandmete panga koostamine. Lõpparuanne. (TTÜ Teedeinstituut 2003) | 200.- |
| 838 | Tallinna teede ja tänavate konstruktsioonide vastavusest liikluskoormusele. Eksperthinnang. (AS Teede Tehnokeskus, 2003) | 140.- |
| 833 | Teekatete talviste haardeliste omaduste mõõtmise süsteemi väljatöötamine. Etapp V. (AS Teede Tehnokeskus, 2003) | 40.- |
| 832 | Teekatete talviste haardeliste omaduste mõõtmise süsteemi väljatöötamine. Etapp IV. (AS Teede Tehnokeskus, 2003) | 60.- |
| 824 | Teekattel esineva roopa sügavuse mõõteseadme Roobas_Roadmaster kalibreerimine. (AS Teede Tehnokeskus, 2003) | 40.- |
| 822 | Teekatete haardeliste omaduste võrdlusmõõtmised seadmega ROAR Lääne-Viru mk. teedel ning maanteel nr. 11390 Tallinn-Rannamõisa-Klooga=Ranna. (AS Teede Tehnokeskus, 2003) | 120.- |
| 821 | Teekatete talviste haardeliste omaduste mõõtmise süsteemi väljatöötamine. Etapp III. (AS Teede Tehnokeskus, 2003) | 60.- |
| 820 | Teekatete talviste haardeliste omaduste mõõtmise süsteemi väljatöötamine. Etapid I ja II. (AS Teede Tehnokeskus, 2003) | 70.- |
| 819 | Tallinna tänavakatete hooldussüsteem. (TTÜ, Teedeinstituut, 2001) | 100.- |
| 817 | Teekattel esinevate defektide inventeerimisjuhend. (Maanteeamet, 2003) | ITO |
| 815 | Eesti riigimaanteede katete seisukord 2002.aastal (AS Teede Tehnokeskus, 2003) | 180.- |
| 812 | Methodical basis for the evaluation of pavement structural strngth in Estonian Pavement Management System (EPMS). A.Aavik, doktoritöö, TTÜ, 2003. | *** |
| 811 | Kattega riigimaanteede taastusremondi vajadus EPMS-i põhjal seisuga 01.01.03. (AS Teede Tehnokeskus, 2003) | 160.- |
| 794 | Tallinna magistraal-põhitänavate teekatete seisukord 2002.a. (AS Teede Tehnokeskus, 2002) | *** |
| 768 | Tallinna teede ja tänavate teekatete seisukord juunis 2002.a. (AS Teede Tehnokeskus, 2002). | *** |
| 747 | Teekattel esinevate defektide inventeerimisjuhend. (Maanteeamet, 2001) | ITO |
| 743 | Kattega riigimaanteede taastusremondi vajadus EPMS-i põhjal seisuga 01.01.2002.a. (AS Teede Tehnokeskus, 2002) | 160.- |
| 741 | Eesti riigimaanteede katete seisukord 2001 aastal. (AS Teede Tehnokeskus, 2002) | 170.- |
| 709 | Teekattel esineva roopa kuju, asukoha ja tegeliku sügavuse määramine ning saadud tulemuste võrdlus seadme Roobas_Roadmaster mõõtmistulemustega. (AS Teede Tehnokeskus, 2002) | 190.- |
| 682 | Teekatte seisukorra andmete mõõtmine Tallinna teedel ja tänavatel seisuga august 2001. (AS Teede Tehnokeskus 2001) | *** |
| 681 | 1995-2000 aastal ehitatud katete seisukorra analüüs. Lõpparuanne. (AS Teede Tehnokeskus 2001) | ITO |
| 677 | Eesti kattega riigimaanteede seisukorra analüüs EPMS-ga. Seisuga 01.08.2001.a. (AS Teede Tehnokeskus 2001) | 170.- |
| 666 | Ehitatud ja remonditud riigimaanteedel ilmnenud vigade analüüsivõimalused. (L.Beilmann diplomitöö. 2001) | *** |
| 662 | Andmebaas 1995-2000 a. ehitatud katete ja nende seisundi kohta. (AS Teede Tehnokeskus. 2001) | ITO |
| 660 | Eesti kattega riigimaanteede strateegiline analüüs 2001 HDM4-ga. (AS Teede Tehnokeskus 2001) | 70.- |
| 654 | Teekatte haardeliste omaduste uurimine IFI indeksi juurutamiseks Eestis. (TTÜ Teedeinstituut 2001) | TPO |
| 650 | Eesti riigimaanteede katete seisukord 2000.a. (AS Teede Tehnokeskus 2001) | 130.- |
| 642 | Eesti kattega riigimaanteede seisukorra analüüs EPMS-ga. Seisuga 01.02.2001.a. (AS Teede Tehnokeskus 2001) | 160.- |
| 631 | The Strategic PMS Analysis for the Estonian Paved Network. (Technical Center, 100Gen OY, Inframan OY; 2000) | 50.- |
| 621 | PMS süsteemi rakendamine teedemajandis Harju Teedevalitsuse näitel. (Diplomitöö, Erkki Mikenberg, 2000) | *** |
| 618 | Eesti põhi- ja tugimaanteede katete seisukorra analüüs PMS-ga. Seisuga 01.06.1999 (Tehnokeskus. 1999) | *** |
| 617 | Eesti kattega riigimaanteede strateegiline analüüs PMS-ga. 1999.a. (Tehnokeskus 1999) | 60.- |
| 616 | Eesti põhi- ja tugimaanteede katete seisukorra analüüs PMS-ga. Seisuga 01.06.2000 (Tehnokeskus. 2000) | 50.- |
| 607 | Eesti kattega riigimaanteede strateegiline analüüs PMS-ga 2000.a. (Tehnokeskus 2000) | 60.- |
| 602 | Eesti riigimaanteede katete seisukord 1999.a. /tasasus+kandevõime+defektid+roopad. (Maanteeameti Tehnokeskus. 2000) | 100.- |
| 594 | Eesti põhi- ja tugimaanteede katete seisukorra analüüs PMS-ga. Seisuga 01.11.1999 (Tehnokeskus. 1999) | 50.- |
| 567 | Eesti riigimaanteede katete seisukord 1998.a. /tasasus+kandevõime+defektid+roopad. (Maanteeameti Tehnokeskus. 1999) | 90.- |
| 512 | Eesti riigimaanteede katete seisukord 1997.a. /tasasus+kandevõime+defektid. (Maanteeameti Tehnokeskus. 1998) | 90.- |
| 475 | Eesti põhi-, tugi- ja kohalike teede katete seisukord 1996. a. (Maanteeameti Tehnokeskus 1997) | 50.- |
| 469 | Teekatendite kandevõime mõõtmistulemused 1996. a. (Maanteeameti Tehnokeskus 1997) | 50.- |
| 459 | Eesti põhi-, tugi- ja kohalike teede katete seisukord 1995. a. (Maanteeameti Tehnokeskus 1996) | 50.- |
NB! Hindadele lisandub käibemaks 5%.
Viimati muudetud 11.05.2009
Täiendav informatsioon:
tel: 677 1500
TEGEVUSALAD
- Järelevalve
- Sertifitseerimine
- Arendus ja uuringud (PMS)
- Üldinfo
- Teekatte tasasuse mõõtmine
- Teekatte roopa sügavuse mõõtmine
- Teekonstruktsiooni kandevõime mõõtmine
- Teekatte haardeliste omaduste mõõtmine suvel
- Teekatte haardeliste omaduste mõõtmine talvel
- Teepildi süsteem
- Teekatte defektide inventeerimine
- Muud teedega seotud tööd ja mõõtmised
- Omavalitsustele pakutavad teenused
- Teekatete PMS-analüüs
- Liikluse modelleerimine
- Tasuvusanalüüsid
- ELTRIP-mõõturite müük ja hooldus
- Muud uurimistööd
- Sildade BMS-analüüs
- Laboratoorsed katsetused
- Projekteerimine
- Intelligentsed transpordisüsteemid (ITS)
- Teedealane täiendõpe
- Raamatukogu
EAS

